SKGO groep 2 - Round 15

Standings

Place Name           Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   WESTERWEELE,   1792 23.5    186.5 216.5  189.0
  2   PUTTEN V. B,   1781 22.5    186.5 217.5  179.5
  3   HENNINK E.,    1840 20      189.0 220.0  167.0
 4-5  TZOUMACAS,     1777 18.5    190.5 221.5  152.5
      ALDERS,        1827 18.5    190.5 221.5  140.0
  6   KABOS,         1656 18      191.0 222.0  138.5
  7   HENNINK A.,    1877 17      192.0 223.0  131.0
  8   NASSAU,        1731 16      193.0 224.0  105.0
  9   JOHANSSON,     1771 15      194.0 225.0  144.5
 10   LEENTJENS,     1652 13      196.0 227.0   98.0
 11   LAAR V/D,      1733 11.5    197.5 228.5   90.0
12-13 SANTIFORT,     1771 11      198.0 229.0  107.0
      LAGENDIJK I.,  1828 11      198.0 229.0   82.5
14-15 MAURIK A.,     1750 8.5     200.5 231.5   73.5
      STAAIJ V/D,    1656 8.5     200.5 231.5   49.0
 16   TANIS,         1757 7.5     200.5 232.5   73.0
Resultaten per ronde 1e Ronde 2e Ronde 3e Ronde 4e Ronde 5e Ronde 6e Ronde 7e Ronde 8e Ronde 9e Ronde 10e Ronde 11e Ronde 12e Ronde 13e Ronde 14e Ronde 15e Ronde

Cross Table

Ratings (Local)

No  Name           Feder Loc Id Loc   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  HENNINK A.,                 1877 17.0/30 20.10   -31 1754  1804
2.  HENNINK E.,                 1840 20.0/30 18.30    17 1757  1882
3.  LAGENDIJK I.,               1828 11.0/30 18.00   -70 1758  1663
4.  ALDERS,                     1827 18.5/30 18.00     5 1758  1845
5.  WESTERWEELE,                1792 23.5/30 16.20    73 1760  1980
6.  PUTTEN V. B,                1781 22.5/30 15.90    66 1761  1954
7.  TZOUMACAS,                  1777 18.5/30 15.60    29 1761  1848
8.  JOHANSSON,                  1771 15.0/30 15.30    -3 1761  1761
9.  SANTIFORT,                  1771 11.0/30 15.30   -43 1761  1666
10. TANIS,                      1757 7.5/30  14.70   -72 1762  1569
11. MAURIK A.,                  1750 8.5/30  14.40   -59 1763  1597
12. LAAR V/D,                   1733 11.5/30 13.80   -23 1764  1677
13. NASSAU,                     1731 16.0/30 13.50    25 1764  1785
14. KABOS,                      1656 18.0/30 10.50    75 1769  1841
15. STAAIJ V/D,                 1656 8.5/30  10.50   -20 1769  1603
16. LEENTJENS,                  1652 13.0/30 10.20    28 1769  1719
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16
1. HENNINK A.,     * 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 .5 1.0 .5 1.0
2. HENNINK E.,     2.0 * 1.0 1.0 .5 .5 1.0 .5 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 0.0 2.0 2.0
3. LAGENDIJK I.,     0.0 1.0 * 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 .5 1.0 0.0 0.0 1.5 1.0
4. ALDERS,     0.0 1.0 2.0 * 1.0 1.5 0.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 .5 1.5 1.0
5. WESTERWEELE,     2.0 1.5 1.0 1.0 * 1.0 1.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
6. PUTTEN V. B,     1.0 1.5 2.0 .5 1.0 * 1.5 2.0 2.0 1.0 1.5 1.5 2.0 1.0 2.0 2.0
7. TZOUMACAS,     2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 .5 * 1.0 2.0 0.0 2.0 1.5 1.5 1.0 2.0 0.0
8. JOHANSSON,     1.0 1.5 1.0 0.0 .5 0.0 1.0 * 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
9. SANTIFORT,     0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * 1.5 1.0 2.0 1.0 .5 2.0 1.0
10. TANIS,     0.0 0.0 0.0 0.0 .5 1.0 2.0 0.0 .5 * .5 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
11. MAURIK A.,     0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 .5 0.0 0.0 1.0 1.5 * 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0
12. LAAR V/D,     0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 .5 .5 1.0 0.0 1.0 1.0 * .5 1.0 2.0 1.0
13. NASSAU,     1.5 .5 2.0 0.0 0.0 0.0 .5 2.0 1.0 2.0 2.0 1.5 * 1.0 1.0 1.0
14. KABOS,     1.0 2.0 2.0 1.5 0.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 0.0 1.0 1.0 * 2.0 1.0
15. STAAIJ V/D,     1.5 0.0 .5 .5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 * 1.0
16. LEENTJENS,     1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 *