Zomer competitie "Ontspanning" 2006 Totaaloverzicht per: 16-08-06
Eindklassement klik op de ronde voor de details
| Pl. | Naam | Elo | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Gem. | Aantal | Jeugd |
| 1 | Mark van Putten | 2010 | 1 | 1 | (6) | 3 | 1 | 1,5 | 4 | ||
| 2 | Jan van Genderen | 1829 | (6) | 4 | 3 | 4 | 4 | (10) | 3,8 | 4 | |
| 3 | Jacques Hennekes | 1947 | (13) | 2 | (14) | 1 | 5 | 7 | 3,8 | 4 | |
| 4 | Jaap Santifort | 1807 | 7 | (8) | 6 | 8 | 3 | 6,0 | 4 | ||
| 5 | Marcel de Ruiter | (12) | 6 | (10) | 10 | 6 | 6 | 7,0 | 4 | ||
| 6 | Jan Willem Budding | 1554 | 8 | (24) | (19) | 7 | 12 | 11 | 9,5 | 4 | |
| 7 | Arie Bliek | 1431 | 15 | (18) | 5 | 14 | 11 | (19) | 11,3 | 4 | |
| 8 | Daan Mulder | 1499 | 17 | 8 | 5 | 17 | 11,8 | 4 | |||
| 9 | Willem-Jan Tanis | 1705 | 19 | (20) | 11 | 10 | 8 | 12,0 | 4 | ||
| 10 | Frans Troost | 1627 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13,0 | 4 | |||
| 11 | Reinier vd Wende | 1767 | 11 | 21 | 13 | 9 | 13,5 | 4 | |||
| 12 | Bonne Faber | 1752 | 17 | 15 | 9 | 16 | (20) | 14,3 | 4 | ||
| 13 | Nico Beek | 22 | 15 | 19 | 26 | 20,5 | 4 | ||||
| 14 | Eeuwit Santifort | 1290 | (23) | 22 | 18 | 22 | 23 | (24) | 21,3 | 4 | |
| 15 | Willie Koole | 1252 | 24 | (25) | 16 | 20 | (25) | 25 | 21,3 | 4 | |
| 16 | Kyra van Genderen | 1162 | 25 | 20 | 24 | 22 | 22,8 | 4 | Ja |
Totaal ranglijst schaken klik op de ronde voor de details
| Pl. | Naam | Elo | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Gem. | Aantal | Jeugd |
| 1 | Gerard van Es | 2042 | 1 | 1,0 | 1 | ||||||
| 2 | Mark van Putten | 2010 | 1 | 1 | (6) | 3 | 1 | 1,5 | 4 | ||
| 3 | Michael Goldblat | 2192 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
| 4 | Pierre Smeets | 1979 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | |||||
| 5 | Eric Kloppers | 1815 | 3 | 3,0 | 1 | ||||||
| 6 | M. Pluimert | 1978 | 3 | 3,0 | 1 | ||||||
| 7 | Bram Mourik | 1962 | 3 | 3,0 | 1 | ||||||
| 8 | Pieter Pluimert | 1999 | 2 | 5 | 3,5 | 2 | |||||
| 9 | Jan van Genderen | 1829 | (6) | 4 | 3 | 4 | 4 | (10) | 3,8 | 4 | |
| 10 | Jacques Hennekes | 1947 | (13) | 2 | (14) | 1 | 5 | 7 | 3,8 | 4 | |
| 11 | Willem Blankert | `1860 | 4 | 4,0 | 1 | ||||||
| 12 | Roland Robinson | 1695 | 5 | 5,0 | 1 | ||||||
| 13 | Jaap Santifort | 1807 | 7 | (8) | 6 | 8 | 3 | 6,0 | 4 | ||
| 14 | Ronald Sparreboom | 1940 | 5 | 9 | 4 | 6,0 | 3 | ||||
| 15 | Marcel de Ruiter | (12) | 6 | (10) | 10 | 6 | 6 | 7,0 | 4 | ||
| 16 | Sjaak Dieleman | 1247 | 7 | 7,0 | 1 | Ja | |||||
| 17 | Henk Prins | 1651 | 4 | 13 | 8,5 | 2 | |||||
| 18 | Jan van Dam | 1806 | 16 | 2 | 9,0 | 2 | |||||
| 19 | Koert Wijnands | 1414 | 9 | 9,0 | 1 | ||||||
| 20 | Henk van Oostenbrugge | 1700 | 9 | 9,0 | 1 | ||||||
| 21 | Leon de Bonte | 1568 | 8 | 7 | 13 | 9,3 | 3 | ||||
| 22 | Jan Willem Budding | 1554 | 8 | (24) | (19) | 7 | 12 | 11 | 9,5 | 4 | |
| 23 | Ben Blackmore | 1752 | 10 | 9 | 9,5 | 2 | |||||
| 24 | Dirk Bartel | 1800 | 10 | 10,0 | 1 | ||||||
| 25 | Adriaan Tieleman | 1655 | 7 | 12 | 14 | 11,0 | 3 | ||||
| 26 | Jan van Baardwijk | 1584 | 11 | 11,0 | 1 | ||||||
| 27 | Peter Derrez | 1558 | 11 | 11,0 | 1 | ||||||
| 28 | Arie Bliek | 1431 | 15 | (18) | 5 | 14 | 11 | (19) | 11,3 | 4 | |
| 29 | Daan Mulder | 1499 | 17 | 8 | 5 | 17 | 11,8 | 4 | |||
| 30 | Willem-Jan Tanis | 1705 | 19 | (20) | 11 | 10 | 8 | 12,0 | 4 | ||
| 31 | Frans Troost | 1627 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13,0 | 4 | |||
| 32 | Reinier vd Wende | 1767 | 11 | 21 | 13 | 9 | 13,5 | 4 | |||
| 33 | Mark Lagendijk | 1398 | 14 | 14,0 | 1 | ||||||
| 34 | Bonne Faber | 1752 | 17 | 15 | 9 | 16 | (20) | 14,3 | 4 | ||
| 35 | Maart van der Waal | 1604 | 15 | 15,0 | 1 | ||||||
| 36 | Hans van Esveld | 1495 | 15 | 15,0 | 1 | ||||||
| 37 | Jan de Haan | 1500 | 13 | 18 | 15 | 15,3 | 3 | ||||
| 38 | Wim van Schie | 1602 | 16 | 16,0 | 1 | ||||||
| 39 | Chris Erents | 16 | 16,0 | 1 | |||||||
| 40 | Frans Melaard | 1404 | 16 | 16,0 | 1 | ||||||
| 41 | Wilko Breen | 1611 | 21 | 12 | 16,5 | 2 | |||||
| 42 | Kees Vis | 1372 | 17 | 13 | 21 | 17,0 | 3 | ||||
| 43 | Lyda Becht | 1355 | 17 | 17,0 | 1 | ||||||
| 44 | Kees v.d. Nieuwendijk | 1771 | 18 | 18,0 | 1 | ||||||
| 45 | Jeroen Hasselaar | 18 | 18,0 | 1 | |||||||
| 46 | Wim Tieleman | 17 | 18 | 21 | 18,7 | 3 | |||||
| 47 | Remon Huijsmans | 1696 | 19 | 19,0 | 1 | ||||||
| 48 | Wim van Geelen | 1603 | 21 | 18 | 19,5 | 2 | |||||
| 49 | Arie Baas | 1753 | 20 | 20,0 | 1 | ||||||
| 50 | Nico Beek | 22 | 15 | 19 | 26 | 20,5 | 4 | ||||
| 51 | Dennis van Genderen | 21 | 21,0 | 1 | Ja | ||||||
| 52 | Eeuwit Santifort | 1290 | (23) | 22 | 18 | 22 | 23 | (24) | 21,3 | 4 | |
| 53 | Willie Koole | 1252 | 24 | (25) | 16 | 20 | (25) | 25 | 21,3 | 4 | |
| 54 | Kees Koese | 20 | 23 | 21,5 | 2 | ||||||
| 55 | Peter Jan van Veen | 22 | 22,0 | 1 | |||||||
| 56 | Kyra van Genderen | 1162 | 25 | 20 | 24 | 22 | 22,8 | 4 | Ja | ||
| 57 | Coen Dieleman | 23 | 23,0 | 1 | Ja |
Alleen de beste 4 resultaten tellen mee. De getallen tussen haakjes zijn de vervallen resultaten.