Zomer competitie "Ontspanning" 2005 Totaaloverzicht per: 18-08-05
Totaal ranglijst schaken klik op de ronde voor de details
| Pl. | Naam | Elo | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Gem. | Aantal | |
| 1 | Hans van Calmthout | 1809 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | |||||
| 2 | Dirk Bartel | 1850 | 3 | 1 | 2,0 | 2 | |||||
| 3 | Jan van Genderen | 1829 | 1 | 6 | (11) | (19) | 2 | 1 | 2,5 | 4 | zomerkampioen |
| 4 | Lendert vd Ouden | 1971 | 3 | 3 | 2 | 2 | (7) | 2,5 | 4 | ||
| 5 | Jacques Hennekes | 1947 | (9) | 2 | 3 | 3 | 3 | (7) | 2,8 | 4 | |
| 6 | Ronald Sparreboom | 1940 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3,3 | 4 | |||
| 7 | Jan van Dam | 1790 | 4 | 4,0 | 1 | ||||||
| 8 | Bram Mourik | 1955 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,5 | 4 | |||
| 9 | Frank Strater | 1790 | 5 | 5,0 | 1 | ||||||
| 10 | Wim van Geelen | 1603 | 6 | 6,0 | 1 | ||||||
| 11 | Marcel de Ruiter | 1700 | 5 | 9 | 8 | 7,3 | 3 | ||||
| 12 | Ben Blakmoor | 1752 | 14 | 6 | 2 | 7,3 | 3 | ||||
| 13 | Jaap Santifort | 1807 | 8 | 7 | 7 | (9) | (14) | 8 | 7,5 | 4 | |
| 14 | Leon de Bonte | 1600 | 16 | 5 | 3 | 8,0 | 3 | ||||
| 15 | Ruud van Hooff | 2032 | 8 | 8,0 | 1 | ||||||
| 16 | David Klein | jeugd | 8 | 8,0 | 1 | ||||||
| 17 | Hans Jacobs | 1595 | 8 | 8,0 | 1 | ||||||
| 18 | Bonne Faber | 1733 | 7 | 11 | (18) | 7 | (17) | 12 | 9,3 | 4 | |
| 19 | Arie Bliek | 1431 | (18) | (16) | 13 | 6 | 15 | 10 | 11,0 | 4 | |
| 20 | Henk van Oostenbrugge | 1800 | 4 | 19 | 11,5 | 2 | |||||
| 21 | Joost Boeter | 1710 | 12 | 12,0 | 1 | ||||||
| 22 | Lyda Becht | 1375 | 11 | 14 | (29) | (24) | 18 | 6 | 12,3 | 4 | |
| 23 | Simone 't Mannetje | jeugd | 18 | 10 | 11 | 11 | 12,5 | 4 | |||
| 24 | Mark Lagendijk | 1398 | 10 | 10 | 19 | 13,0 | 3 | ||||
| 25 | Wilko Breen | 1622 | 5 | 26 | 9 | 13,3 | 3 | ||||
| 26 | Cees Vis | 1393 | 14 | 14,0 | 1 | ||||||
| 27 | Arie Baas | 1753 | 9 | 12 | 21 | 15 | 14,3 | 4 | |||
| 28 | Willem-Jan Tanis | 1705 | 17 | 16 | 11 | 16 | 15,0 | 4 | |||
| 29 | Daniel Mulder | 1499 | 13 | 15 | 17 | 15,0 | 3 | ||||
| 30 | Adam van Huizen | 1378 | 15 | 15,0 | 1 | ||||||
| 31 | Albert Schaefer | 1442 | 19 | 12 | 15 | 15,3 | 3 | ||||
| 32 | Frans Troost | 1627 | 25 | 12 | 9 | 15,3 | 3 | ||||
| 33 | Reinier vd Wende | 1767 | 16 | 22 | 10 | 16,0 | 3 | ||||
| 34 | Hans van Esveld | 1517 | 19 | 13 | 16,0 | 2 | |||||
| 35 | Kees Bakelaar | 1600 | 16 | 16,0 | 1 | ||||||
| 36 | Maart van der Waal | 1644 | 14 | 20 | 17,0 | 2 | |||||
| 37 | Cees Smit | 1569 | 17 | 17,0 | 1 | ||||||
| 38 | Kees van den Nieuwendijk | 1771 | 17 | 17,0 | 1 | ||||||
| 39 | Gert-Jan Zonneveld | 1573 | 12 | 13 | 27 | 17,3 | 3 | ||||
| 40 | Jan de Haan | 1547 | 31 | 15 | 10 | 14 | 17,5 | 4 | |||
| 41 | Eeuwit Santifort | 1290 | 21 | 20 | (25) | 13 | 17 | 17,8 | 4 | ||
| 42 | Koert Wijnands | 1414 | 18 | 18,0 | 1 | ||||||
| 43 | Jan Verzijden | 1549 | 18 | 18,0 | 1 | ||||||
| 44 | Kyra van Genderen | jeugd | 20 | (22) | 21 | 21 | 13 | 18,8 | 4 | ||
| 45 | Siemon Bezuijen | jeugd | 21 | 21,0 | 1 | ||||||
| 46 | Willie Koole | 1252 | 23 | 23 | 20 | 22,0 | 3 | ||||
| 47 | Martijn Bezuijen | jeugd | 22 | 22,0 | 1 | ||||||
| 48 | Joop Lambert | 1300 | 22 | 22,0 | 1 | ||||||
| 49 | Michael Prinz | 1200 | 22 | 22,0 | 1 | ||||||
| 50 | Sebastiaan Prinz | jeugd | 23 | 23,0 | 1 | ||||||
| 51 | Geertien de Vries | jeugd | 24 | 26 | 25,0 | 2 | |||||
| 52 | Johan Oomkes | 1200 | 20 | 32 | 24 | 25,3 | 3 | ||||
| 53 | Hein de Vries | 1200 | 28 | 23 | 25,5 | 2 | |||||
| 54 | Arnoud van Spronsen | jeugd | 30 | 30,0 | 1 |
Alleen de beste 4 resultaten tellen mee. De getallen tussen haakjes zijn de vervallen resultaten.