Zomer competitie "Ontspanning" 2005 Totaaloverzicht per: 18-08-05
Totaal ranglijst dammen
| Pl. | Naam | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Gem. | Aantal | |
| 1 | Arie de Mik jr. | 1 | 1 | (4) | 2 | 1 | 1,3 | 4 | Zomerkampioen | |
| 2 | David Mosselaar | 2 | 2,0 | 1 | ||||||
| 3 | Jaap de Jonge | 2 | 2,0 | 1 | ||||||
| 4 | Jan van de Weteringh | 1 | 4 | 2,5 | 2 | |||||
| 5 | Wim van Schie | 3 | 3,0 | 1 | ||||||
| 6 | Frans Blaas | 7 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | ||||
| 7 | Cor Boot | 2 | 3 | 5 | 3,3 | 3 | ||||
| 8 | Aart Slager | 6 | 3 | 3 | 4 | 4,0 | 4 | |||
| 9 | Han van de Velde | 9 | 8 | 4 | 2 | 5,8 | 4 | |||
| 10 | Arjan Maurits | 4 | 2 | 12 | 6,0 | 3 | ||||
| 11 | Koos Dekker | 5 | 9 | 5 | 7 | 6,5 | 4 | |||
| 12 | Jan van den Ouden | 8 | (13) | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 4 | ||
| 13 | Jan Sonius | 5 | 4 | (10) | (10) | 9 | 10 | 7,0 | 4 | |
| 14 | Rens Jacobs | 6 | 6 | 8 | (12) | (11) | 8 | 7,0 | 4 | |
| 15 | Adrie Doorn | 11 | 7 | 8 | 3 | 7,3 | 4 | |||
| 16 | Arie de Mik sr. | 9 | 5 | (16) | (15) | 14 | 5 | 8,3 | 4 | |
| 17 | Adam van Huizen | 9 | 7 | 11 | 9,0 | 3 | ||||
| 18 | Henk Florensteijn | 7 | 3 | 17 | 9,0 | 3 | ||||
| 19 | Justin Prinsen | 10 | 10,0 | 1 | ||||||
| 20 | Jan van Hoorn | 10 | 10,0 | 1 | ||||||
| 21 | Arie Vinke | 10 | 8 | (14) | (13) | 13 | 9 | 10,0 | 4 | |
| 22 | Rijk de Vries | 11 | 11,0 | 1 | ||||||
| 23 | Willie Koole | 7 | 16 | 12 | 11,7 | 3 | ||||
| 24 | Piet van Brussel | 12 | 12,0 | 1 | ||||||
| 25 | Janique de Vries | 14 | 14,0 | 1 | ||||||
| 26 | Jan Poppe | 15 | 15,0 | 1 | ||||||
| 27 | Jorien van Spronsen | 18 | 18,0 | 1 |
Alleen de beste 4 resultaten tellen mee. De getallen tussen haakjes zijn de vervallen resultaten.