Zomer competitie "Ontspanning" 2006 Totaaloverzicht per: 16-08-06
Eindklassement klik op de ronde voor de details bekijk de foto's
| Pl. | Naam | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Gem. | Aantal |
| 1 | Jan v.d. Wetering | 1 | 1 | 1 | (3) | 2 | 1,3 | 4 | |
| 2 | Arie de Mik jr. | 5 | 2 | (8) | 2 | (13) | 1 | 2,5 | 4 |
| 3 | Aart Slager | 3 | 3 | (6) | 6 | 5 | 4,3 | 4 | |
| 4 | Jan v.d. Ouden | 4 | 9 | 2 | (11) | (16) | 4 | 4,8 | 4 |
| 5 | Frans Blaas | 5 | 5 | 8 | 4 | 5,5 | 4 | ||
| 6 | Han v.d. Velde | 2 | 9 | 10 | 2 | 5,8 | 4 | ||
| 7 | Arie de Mik sr. | 6 | 8 | 11 | (13) | (15) | 7 | 8,0 | 4 |
| 8 | Adam van Huizen | 7 | 10 | 12 | 8 | 9,3 | 4 |
Totaal ranglijst dammen klik op de ronde voor de details
| Pl. | Naam | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Gem. | Aantal |
| 1 | Benny Provoost | 1 | 1,0 | 1 | |||||
| 2 | Jan Bosselaar | 1 | 1,0 | 1 | |||||
| 3 | Jan v.d. Wetering | 1 | 1 | 1 | (3) | 2 | 1,3 | 4 | |
| 4 | Arie de Mik jr. | 5 | 2 | (8) | 2 | (13) | 1 | 2,5 | 4 |
| 5 | Jaap de Jonge | 3 | 3,0 | 1 | |||||
| 6 | Gerard van Es | 3 | 3,0 | 1 | |||||
| 7 | Aart Slager | 3 | 3 | (6) | 6 | 5 | 4,3 | 4 | |
| 8 | Jan v.d. Ouden | 4 | 9 | 2 | (11) | (16) | 4 | 4,8 | 4 |
| 9 | Piet van Brussel | 5 | 5,0 | 1 | |||||
| 10 | Ad Goudzwaard | 4 | 5 | 6 | 5,0 | 3 | |||
| 11 | Arie v.d. Wetering | 4 | 7 | 5,5 | 2 | ||||
| 12 | Frans Blaas | 5 | 5 | 8 | 4 | 5,5 | 4 | ||
| 13 | Han v.d. Velde | 2 | 9 | 10 | 2 | 5,8 | 4 | ||
| 14 | Arjan Mourits | 6 | 7 | 6,5 | 2 | ||||
| 15 | David Bosselaar | 7 | 7,0 | 1 | |||||
| 16 | Janny v.d. Weteringh | 3 | 11 | 7,0 | 2 | ||||
| 17 | Cor Boot | 7 | 10 | 4 | 7,0 | 3 | |||
| 18 | Arie de Mik sr. | 6 | 8 | 11 | (13) | (15) | 7 | 8,0 | 4 |
| 19 | Jan Sonuis | 12 | 8 | 6 | 8,7 | 3 | |||
| 20 | Hanna Donker | 9 | 9,0 | 1 | |||||
| 21 | Jan Flikweert | 9 | 9,0 | 1 | |||||
| 22 | Arie Vinke | 9 | 9,0 | 1 | |||||
| 23 | Adam van Huizen | 7 | 10 | 12 | 8 | 9,3 | 4 | ||
| 24 | Rens Jacobs | 10 | 10 | 10,0 | 2 | ||||
| 25 | Inneke Flikweert | 12 | 12,0 | 1 | |||||
| 26 | Wim van Schie | 14 | 14,0 | 1 |
Alleen de beste 4 resultaten tellen mee. De getallen tussen haakjes zijn de vervallen resultaten.