Eindstand    Snelschaakkampioenschap 2006

Bekijk de foto's    Lees het verslag    Historie

Pl Naam Pnt W.P. S.B.
1 Wilko Breen 5,5 26,0 19,00
2 Willem-Jan Tanis 5,0 30,5 21,75
3 Jaap Santifort 5,0 25,0 16,00
4 Bonne Faber 4,5 29,5 17,25
5 Jan van Dam 4,5 29,5 16,50
6 Arie Baas 4,5 24,5 12,25
7 Reinier vd Wende 4,0 30,5 16,25
8 Leon de Bonte 4,0 24,0 10,50
9 Eddy Derrez 4,0 20,0 6,50
10 Peter Derrez 3,5 16,5 5,25
11 Frans Troost 3,0 23,5 8,00
12 Eeuwit Santifort 2,5 22,0 3,75
13 Jan van Huizen 2,0 23,5 4,00
14 Karel d' Hond 2,0 22,5 5,50
15 Willie Koole 1,0 23,0 2,00
16 Johan Oomkes 1,0 21,5 1,00

Bekijk de foto's    Lees het verslag    Historie