Eindstand Snelschaakkampioenschap 2005
Bekijk de foto's Lees het verslag Historie
| 1 | Jan van Dam | 6,0 | 25,5 | 22,00 |
| 2 | Jaap Santifort | 5,5 | 25,0 | 17,75 |
| 3 | Willem-Jan Tanis | 5,0 | 32,0 | 21,00 |
| 4 | Jan Vonk | 5,0 | 28,5 | 17,50 |
| 5 | Arie Baas | 5,0 | 27,5 | 17,50 |
| 6 | Simone 't Mannetje | 4,5 | 29,5 | 16,75 |
| 7 | Wilko Breen | 4,0 | 30,0 | 14,50 |
| 8 | Jan van Huizen | 4,0 | 26,0 | 12,50 |
| 9 | Bonne Faber | 3,5 | 25,5 | 11,00 |
| 10 | Leon de Bonte | 3,5 | 25,0 | 9,25 |
| 11 | Reinier vd Wende | 3,5 | 22,5 | 8,25 |
| 12 | Krijn vd Wende | 3,5 | 21,5 | 8,25 |
| 13 | Henk van Oostenbrugge | 3,5 | 19,5 | 8,00 |
| 14 | Peter Derrez | 3,0 | 26,0 | 10,00 |
| 15 | Arie Bliek | 3,0 | 22,5 | 6,75 |
| 16 | Eeuwit Santifort | 3,0 | 22,0 | 5,50 |
| 17 | Adam van Huizen | 3,0 | 21,5 | 6,25 |
| 18 | Frans Troost | 2,5 | 25,0 | 8,25 |
| 19 | Wim van Geelen | 2,5 | 19,5 | 3,00 |
| 20 | Peter Klink | 2,0 | 22,0 | 5,00 |
| 21 | Diny 't mannetje | 1,0 | 19,5 | 0,50 |
| 22 | Willie Tanis-Koole | 0,5 | 23,0 | 1,00 |
Bekijk de foto's Lees het verslag Historie