Eindstand    Snelschaakkampioenschap 1991

Pl. Naam Pnt WB SB
1 A.C. Baas 6.5 30 27
2 T. Draper 6 30.5 25.5
3 M.H.J. van Doorn 5 31 18.5
4 L. Elscot 5 27.5 19.5
5 M. Breen 5 26.5 15.5
6 J. van Huizen 4.5 27 12.25
7 K. van der Wende 4.5 26 15.75
8 J. Soeteman 4 31.5 14
9 A.J. Kastelein 4 28.5 12.5
10 F.L. Troost 4 25 11
11 P. Westhoeve 4 22.5 10
12 J. Santifort 3.5 27.5 11.5
13 J. Grinwis 3.5 27.5 10.75
14 W.T. Breen 3.5 25 10.25
15 R. Luime 3 26 6.5
16 W.H.M. van Geelen 3 25.5 8.5
17 C. Wassenaar 3 24.5 9.5
18 J. Aleman 3 22 7
19 E. Santifort 3 21 4.5
20 K. Breen 3 20 5.5
21 P.A. Derrez 3 18 4.5
22 H. Tanis 2 21 2
23 M.M. van Damme 1 21 1.5
24 L. Akershoek 1 19 1

Historie