Eindstand    Snelschaakkampioenschap 1990

Pl. Naam Pnt WB SB
1 A.C.Baas 6.5 31.00 28.75
2 C. Wassenaar 6.0 26.00 19.50
3 P. Westhoeve 5.0 26.50 15.50
4 J. Santifort 4.5 33.00 18.25
5 T. Draper 4.5 29.50 15.75
6 W.J. Tanis 4.5 28.50 17.25
7 J. Dijkstra 4.5 26.50 15.75
8 R. van Doorn 4.5 21.50 11.25
9 A.J. Kastelein 4.0 28.50 14.50
10 J. van Huizen 4.0 24.50 11.00
11 K. van der Wende 4.0 24.50 10.50
12 M. Breen 4.0 23.50 13.00
13 W. van Rossum 3.5 27.50 10.75
14 E. Santifort 3.50 21.00 8.75
15 W.H.M. van Geelen 3.0 26.00 9.00
16 H. Soeteman 3.0 24.50 6.00
17 H. Tanis 3.0 21.00 5.00
18 F.L. Troost 2.5 23.50 6.75
19 P. Breve 2.5 21.50 5.50
20 R.A.L. Kickert 2.5 19.00 4.50
21 L. Akershoek 2.5 16.50 4.75
22 P.A. Derrez 2.0 25.50 7.50
23 J. Grinwis 2.0 25.00 5.00
24 A. Verhage 2.0 18.50 3.00
25 A. van Huizen 1.5 23.00 4.25
26 K. Padmos 1.5 21.00 3.75

Historie   Foto's