Eindstand    Snelschaakkampioenschap 1989

Pl. Naam Pnt WB SB
1 W. van Rossum 7.0 29.00 29.00
2 K. van der Wende 5.5 28.50 19.25
3 M. Breen 5.0 30.00 18.50
4 A.C. Baas 4.5 33.00 18.25
5 R. van Doorn 4.5 26.50 14.75
6 P. Breve 4.0 28.00 13.00
7 C. Wassenaar 4.0 27.50 14.00
8 A. van Huizen 4.0 25.50 11.00
9 W.J. Tanis 4.0 22.50 9.50
10 H. Tanis 4.0 22.00 9.50
11 W.T. Breen 3.5 27.50 8.75
12 J. Grinwis 3.5 20.50 5.25
13 J. van Huizen 3.0 27.00 7.50
14 A. Verhage 3.0 23.00 6.50
15 F.L. Troost 3.0 21.00 7.00
16 K. Padmos 2.5 19.00 2.75
17 E. Santifort 2.0 21.00 3.00
18 L. Akershoek 2.0 20.50 1.00
19 M. van Damme 1.0 18.50 0.00
20 K. Moerkerke 0.0 19.50 0.00

Historie