Jeugdschaak 1992 / 1993
| pl. | Naam | Punten |
| 1 | Reinier van der Wende | 5,5 |
| 2 | René Santifort | 4,0 |
| 3 | Reinier Mouthaan | 4,0 |
| 4 | Erik Akershoek | 4,0 |
| 5 | Hans Hameeteman | 4,0 |
| 6 | Tjeerd Mouthaan | 3,5 |
| 7 | Onno Sintmaartensdijk |
3,5 |
| 8 | Martha Grinwis | 3,0 |
| 9 | Sebastiaan de Bruin | 3,0 |
| 10 | Herbert Vlietland | 3,0 |
| 11 | Vincent Kickert | 3,0 |
| 12 | Erik-Jan Nauta | 3,0 |
| 13 | Koos van der Spaan | 3,0 |
| 14 | William Hameeteman | 2,5 |
| 15 | Jan-Kees Breen | 2,5 |
| 16 | Pieter Sperling | 2,5 |
| 17 | Tim Breen | 2,5 |
| 18 | Jan_Peter Westhoeve | 2,0 |
| 19 | Richard van der Spaan | 1,5 |
Examens:
| Pionnenexamen | |
| Reinier van der Wende | 8,5 |
| René Santifort | 9,5 |
| Reinier Mouthaan | 8,0 |
| Erik Akershoek | 9,5 |
| Hans Hameeteman | 9,0 |
| Tjeerd Mouthaan | 6,5 |
| Onno Sintmaartensdijk |
8,0 |
| Martha Grinwis | 9,5 |
| Sebastiaan de Bruin | 9,5 |
| Herbert Vlietland | 6,0 |
| Vincent Kickert | 9,0 |
| Erik-Jan Nauta | 8,5 |
| Koos van der Spaan | 10,0 |
| Jan-Kees Breen | 7,5 |
| Pieter Sperling | 7,0 |
| Jan_Peter Westhoeve | 6 |
| Torennexamen | |
| Reinier van der Wende | 9,0 |
| René Santifort | 8,5 |
| Reinier Mouthaan | 8,5 |
| Erik Akershoek | 6,0 |
| Hans Hameeteman | 7,0 |
| Tjeerd Mouthaan | 8,5 |
| Onno Sintmaartensdijk |
8,5 |
| Martha Grinwis | 7,0 |
| Sebastiaan de Bruin | 7,5 |
| Herbert Vlietland | 10,0 |
| Vincent Kickert | 7,5 |
| Erik-Jan Nauta | 8,0 |
| Koos van der Spaan | 7,5 |
| Pieter Sperling | 7,0 |
| Tim Breen | 10,0 |
| Richard van der Spaan | 7,5 |