RANGLIJST GROEP 1
| pl. | Naam | ges. | pnt |
| 1 | J. Visbeen | 18 | 26 |
| 2 | P. van Dam | 18 | 24 |
| 3 | G. Tanis | 18 | 23 |
| 4 | K. Tanis | 18 | 23 |
| 5 | J. Westhoeve | 18 | 23 |
| 6 | A. Meijer | 18 | 15 |
| 7 | J. Moerkerk | 18 | 13 |
| 8 | C. Mierop | 18 | 12 |
| 9 | J. Ten Hove | 18 | 10 |
RANGLIJST GROEP 2
| pl. | Naam | ges. | pnt |
| 1 | L. Moerkerk | 18 | 29 |
| 2 | A. van Huizen | 18 | 25 |
| 3 | M. Bruinsma | 18 | 22 |
| 4 | K. Westhoeve | 18 | 17 |
| 5 | C. Akershoek | 18 | 14 |
| 6 | K. Voogd-Tanis | 18 | 12 |
| 7 | H. Tanis | 18 | 7 |