RANGLIJST GROEP 1
| pl. | Naam | ges. | pnt |
| 1 | J. Visbeen | 23 | 38 |
| 2 | K. Tanis | 23 | 35 |
| 3 | J. Westhoeve | 23 | 34 |
| 4 | P. van Dam | 23 | 30 |
| 5 | G. Tanis | 23 | 28 |
| 6 | J. Moerkerk | 23 | 23 |
| 7 | C. Tanis | 23 | 21 |
| 8 | A. Meijer | 23 | 20 |
| 9 | J. Ten Hove | 23 | 15 |
| 10 | C. Mierop | 12 | 12 |
| 11 | K. Voogd-Tanis | 23 | 12 |
| 12 | H. Tanis | 23 | 11 |
| 13 | C. Akershoek | 23 | 9 |
RANGLIJST GROEP 2
geen