RANGLIJST GROEP 1
| pl. | Naam | ges. | pnt |
| 1 | K. Tanis | 24 | 39 |
| 2 | J. Visbeen | 24 | 38 |
| 3 | P. van Dam | 24 | 32 |
| 4 | G. Tanis | 24 | 31 |
| 5 | J. Moerkerk | 24 | 28 |
| 6 | C. Mierop | 24 | 24 |
| 7 | K. Westhoeve | 24 | 22 |
| 8 | J. ten Hove | 24 | 19 |
| 9 | A. Meijer | 24 | 19 |
| 10 | C. Tanis | 24 | 17 |
| 11 | H. Tanis | 24 | 17 |
| 12 | C. Akershoek | 24 | 16 |
| 13 | K. Voogd-Tanis | 24 | 10 |
RANGLIJST GROEP 2
geen