RANGLIJST GROEP 1
| pl. | Naam | ges. | pnt |
| 1 | J. Visbeen | 24 | 39 |
| 2 | G. Tanis | 24 | 37 |
| 3 | A. Meijer | 24 | 36 |
| 4 | P. van Dam | 24 | 31 |
| 5 | K. Tanis | 24 | 26 |
| 6 | J. ten Hove | 24 | 25 |
| 7 | C. Akershoek | 24 | 21 |
| 8 | J. Moerkerk | 24 | 21 |
| 9 | K. Westhoeve | 24 | 21 |
| 10 | C. Mierop | 24 | 19 |
| 11 | C. Tanis | 24 | 17 |
| 12 | H. Tanis | 24 | 13 |
| 13 | K. Voogd-Tanis | 24 | 6 |
RANGLIJST GROEP 2
geen