RANGLIJST GROEP 1
| pl. | Naam | ges. | pnt |
| 1 | J. Visbeen | 18 | 26 |
| 2 | J. Westhoeve | 18 | 24 |
| 3 | P. van Dam | 18 | 23 |
| 4 | R. Verhage | 18 | 19 |
| 5 | J. Moerkerke | 18 | 18 |
| 6 | A. Meijer | 18 | 17 |
| 7 | K. Tanis | 18 | 16 |
| 8 | G. Tanis | 18 | 15 |
| 9 | K. Westhoeve | 18 | 12 |
| 10 | L. Moerkerke | 18 | 10 |
RANGLIJST GROEP 2
| pl. | Naam | ges. | pnt |
| 1 | J. de Jong | ||
| 2 | M. Bruinsma | ||
| 3 | C. Mierop | ||
| 4 | rest onbekend |