RANGLIJST GROEP 1
| pl. | Naam | ges. | pnt |
| 1 | J. Westhoeve | ||
| ? | D. Sperling | ||
| ? | P. van Dam | ||
| ? | K. Westhoeve | ||
| ? | G. Tanis | ||
| ? | Kl. Tanis | ||
| ? | J. Moerkerk | ||
| ? | J. Sandifort | ||
| ? | G. van der Bok | ||
| ? | P. Heerschap |
RANGLIJST GROEP 2
| pl. | Naam | ges. | pnt |
| ? | K. Tanis | ||
| ? | C. Akerhoek | ||
| ? | K. Verhage | ||
| ? | E. de Jong | ||
| ? | A. Meijer | ||
| ? | L. Tanis | ||
| ? | W. Meijer | ||
| ? | J. Bosland | ||
| ? | K. Hoek | ||
| ? | H. Tanis |
RANGLIJST GROEP 3
| pl. | Naam | ges. | pnt |
| ? | J. Soeteman | ||
| ? | C. Lokker | ||
| ? | L. Moerkerk | ||
| ? | Jac. Meijer | ||
| ? | E. van der Bok | ||
| ? | P. Breen | ||
| ? | G. Westdijk | ||
| ? | L. Dorsman |