RANGLIJST GROEP A
| pl. | Naam | ges. | pnt |
| 1 | J. Soeteman | 18 | 14 |
| 2 | M. Breen | 18 | 12.5 |
| 3 | J. Grinwis | 18 | 12 |
| 4 | K. van der Wende | 18 | 12 |
| 5 | C. Wassenaar | 18 | 10 |
| 6 | G.J.M. van Alebeek | 18 | 8.5 |
| 7 | E. Santifort | 18 | 7.5 |
| 8 | J. Dijkstra | 18 | 7 |
| 9 | J.W.J. Brevé | 18 | 3 |
| 10 | P.J. Glerum | 18 | 2.5 |
RANGLIJST GROEP B
| pl. | Naam | ges. | pnt |
| 1 | A.J. Kastelein | 24 | 20 |
| 2 | A. van Huizen | 24 | 17 |
| 3 | M.H.J. van Doorn | 24 | 15 |
| 4 | J. van Heest | 24 | 11.5 |
| 5 | C. Orgers | 24 | 10.5 |
| 6 | P. Brevé | 24 | 7.5 |
| 7 | R.A.L. Kickert | 24 | 2.5 |