RANGLIJST GROEP 1
| pl. | Naam | ges. | pnt |
| 1 | H.W. van Seters | 15 | 9.5 |
| 2 | J. Soeteman | 15 | 8.5 |
| 3 | K. van der Wende | 15 | 8 |
| 4 | A. Roon | 15 | 8 |
| 5 | M. Breen | 15 | 8 |
| 6 | J. Grinwis | 15 | 5.5 |
| 7 | W.H.M. van Geelen | 15 | 5 |
| 8 | T. Grinwis | 15 | 3.5 |
| J.W. Everaers ** | onbekend |
RANGLIJST GROEP 2
| pl. | Naam | ges. | pnt |
| 1 | Broer-Pikaart* | 24 | 17.5 |
| 2 | L. Koese | 24 | 16.5 |
| 3 | P.J. van Vliet | 24 | 13 |
| 4 | Jac. Grinwis | 24 | 12 |
| 5 | N.A.L. van Doorn | 23 | 11.5 |
| 6 | Th. Orgers | 23 | 8 |
| 7 | E. Santifort | 23 | 7.5 |
| 8 | R. van Splunder | 23 | 5.5 |
*Mevrouw Broer-Pikaart wint beslissingswedstrijd in 85 zetten van de heer L. Koese
** Jan Wouter Everaers (Goedereede) overleed april 1971 op 18-jarige leeftijd en is daarom niet opgenomen in de ranglijst.