Partijen
klik op het jaartal om de partij te bekijken
| Jaar | Wit | - | Zwart | uitslag | Toernooi |
| 2006 | A.L. Mourik | - | J. Hennekes | 1 - 0 | KGO ronde 7 |
| 2006 | W.J. Tanis | - | J. Santifort | remise | KGO ronde 7 |
| 2006 | R. Huijsmans | - | T.C. van Prooyen | remise | KGO ronde 7 |
| 2006 | B. Loosjes | - | L. de Bonte | 0 - 1 | KGO ronde 7 |
| 2006 | J. Vonk | - | A.L. Mourik | 0 - 1 | KGO ronde 6 |
| 2006 | J. Santifort | - | R. Huijsmans | 1 - 0 | KGO ronde 6 |
| 2006 | G.H. van Gils | - | K.M. van der Wende | 0 - 1 | KGO ronde 5 |
| 2006 | J. de Haan | - | L. de Bonte | 1 - 0 | KGO ronde 5 |
| 2006 | B. Loosjes | - | F. Melaard | 1 - 0 | KGO ronde 5 |
| 2006 | J. Hennekes | - | J. Santifort | remise | KGO ronde 4 |
| 2006 | J. Vonk | - | J.D. Moedt | 1 - 0 | KGO ronde 4 |
| 2006 | J. Santifort | - | K.M. van der Wende | 1 - 0 | KGO ronde 3 |
| 2006 | M. Lagendijk | - | D. Mulder | 0 - 1 | KGO ronde 2 |
| 2006 | L. de Bonte | - | T.C. van Prooyen | 0 - 1 | KGO ronde 2 |
| 2006 | J. Vonk | - | J. Santifort | 0 - 1 | KGO ronde 2 |
| 2006 | K.M. van der Wende | - | J.D. Moedt | 1 - 0 | KGO ronde 2 |
| 2006 | J. Santifort | - | L. Neleman | 1 - 0 | KGO ronde 1 |
| 2005 | M. Verolme | - | G.J.H. van Genderen | remise | KGO ronde 5 |
| 2005 | C.L. van den Nieuwendijk | - | R.C.M. Huijsmans | 0 - 1 | KGO ronde 5 |
| 2005 | W.J. Tanis | - | M.H.R. van der Waal | remise | KGO ronde 5 |
| 2005 | M.H.R. van der Waal | - | A.L. Mourik | 0 - 1 | KGO ronde 4 |
| 2004 | J. Hennekes | - | M. van Putten | 1 - 0 | KGO |
| 2004 | J. Hennekes | - | J. Santifort | 0 - 1 | KGO |
| 2004 | K.M. van der Wende | - | L.J.F. van den Ouden | 0 - 1 | KGO |
| 2003 | A.L. Mourik | - | L.J.F. van den Ouden | remise | KGO |
| 2003 | J. Santifort | - | T.C. van Prooijen | remise | KGO |
| 2003 | J. Hennekes | - | K.M. van der Wende | 0 - 1 | KGO |
| 2003 | I. Lagendijk | - | A.L. Mourik | remise | KGO |
| 2003 | A.L. Mourik | - | J. Hennekes | 1 - 0 | KGO |
| 2003 | R. Sparreboom | - | A.L. Mourik | remise | KGO |
| 2003 | C. Bakelaar | - | R. Sparreboom | 0 - 1 | KGO |
| 2003 | J.A. Verzijden | - | J. Hennekes | 0 - 1 | KGO |
| 2002 | J. Boeter | - | K.M. van der Wende | 0 - 1 | KGO |
| 2002 | J. Santifort | - | M. Verolme | remise | KGO |
| 2001 | G.J.H. van Genderen | - | M. Verolme | 1 - 0 | KGO |
| 2001 | R. Sparreboom | - | G.J.H. van Genderen | 0 - 1 | KGO |
| 1990 | A.L. van Maurik | - | G.J. Zonneveld | 0 - 1 | KGO |
| 1988 | M. Verolme | - | J. du Pree | 1 - 0 | Snel KGO |
| 1985 | M. Verolme | - | C. de Waal | 0 - 1 | KGO |
Heb je ook een mooie partij die (ooit) gespeeld
is tijden het
Schaakkampioenschap Goeree-Overflakkee?
Stuur die dan op naar de redactie.